SF101型微量水分测定仪厂家报价采用卡尔—费休库仑法(电量法),选用集成电路(*),配置高分辨率的7英寸彩色液晶显示器,汉字显示,触摸屏控制,人机对话更直观,操作简便;测试精确;仪器多可储存256条历史记录,为您提供更多便利。该仪器技术创新、操作简便、实验快速、结果可靠、性能稳定,广泛应用于石油、化工、电力、医药、农药、矿物、电池、塑胶、制冷、机械、电子等行业及科研院所。适用于大部分液体、气体、固体物质中水分的测定,是水分测定领域理想的选择。
符合标准
序号 | 标准号 | 标准名称 |
1 | GB/T7600 | 《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》 |
2 | GB6283 | 《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法(通用方法)》 |
3 | SH/T0246 | 《轻质石油产品中水含量测定法(电量法)》 |
4 | SH/T0255 | 《添加剂和含添加剂润滑油水分测定法(电量法)》 |
5 | SH/T0207 | 《绝缘油水分含量测定法(卡尔费休法)》 |
6 | GB/T11133 | 《液体石油产品中水含量测定方法(卡尔费休法)》 |
7 | GB/T7380 | 《表面活性剂含水量量的测定(卡尔费休法)》 |
8 | GB10670 | 《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定卡尔费休法》 |
9 | GB/T606 | 《化学试剂水分测定通用方法卡尔费休法》 |
10 | GB/T8350 | 《变性燃料乙醇》 |
11 | GB/T8351 | 《车用乙醇汽油》 |
12 | GB/T3776.1 | 《农药乳化剂水分测定法》 |
13 | GB/T6023 | 《工业用丁二烯中微量水分的测定卡尔费休库仑法》 |
14 | GB/T3727 | 《工业用乙烯、丙烯中微量水的测定》 |
15 | GB/T7376 | 《工业用氟代烷烃中微量水分的测定》 |
16 | GB/T18619.1 | 《天然气中水含量的测定卡尔费休-库仑法》 |
17 | GB/T512 | 《润滑脂水分测定法》 |
18 | GB/T1600 | 《农药水分测定方法》 |
19 | GB/T11146 | 《原油水含量测定法(卡尔费休库仑法)》 |
20 | GB/T12717 | 《工业用乙酸酯类试验方法》 |
21 | GB/T2288 | 《焦化产品水分测定方法中微库仑测定方法》 |
22 | GB/T18826 | 《工业用1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)》 |
23 | GB/T12008.6 | 《聚醚多元醇中水分含量测定方法》 |
24 | GB18582 | 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质*》 |
25 | GB18583 | 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质*》 |
26 | 符合国家药典中关于卡尔费休法测定药品中水分含量的技术要求 |
SF101型微量水分测定仪厂家报价技术参数
测定方法 | 卡尔费休库仑法(电量法) |
显示方式 | 7吋宽屏彩色触摸屏液晶显示器,中文提示操作,界面友好直观 |
电解速度 | 0-400mA自动控制 |
测量范围 | 0.1μg-200mgH2O(0.1ppm~100%) |
分 辨 率 | 0.1μgH2O(0.1ppm) |
准 确 性 | 不含进样误差:≤1mgH2O误差不大于测定值的±0.2% >1mgH2O误差不大于测定值的±0.3% |
打 印 | 热敏高速微型打印机 |
记录存储 | 存储256条试验记录 |
故障自检 | 故障自动检测 |
进样方式 | 体积进样、称重进样和稀释进样,中文提示输入样品各个参数 |
自动换算 | 自动换算ppm、百分含量、mgH2O/L及其平均值 |
显示单位 | μgH2O、ppm、百分含量、mgH2O/L |
功 率 | 60W |
环境温度 | 5℃-45℃ |
环境湿度 | 环境湿度≤80% |
外形尺寸 | 350mm×230mm×180mm 重量8kg |
上海冠测电气为您提供SF101型微量水分测定仪厂家报价的产品特点、参数、使用等信息。