ASTII系列直流高压发生器,产品采用PWM高频脉宽调制技术闭环调整,具有较高的电压稳定性,微小的脉动因数以及快速可靠的保护电路,显示单元采用绿色背光源和宽温液晶显示屏,可在强光及黑暗中清晰显示数据。高压单元选用杜邦新型填充材料,使产品性能更加稳定可靠。产品广泛使用于发电供电部门、输变电工程公司及大型厂矿企业的预防性实验及科研院所作为直流高压稳压电源。ASTII系列直流高压发生器规格型号及技术参数
电压 KV
电流mA | 控制箱 | 高压倍压单元 | |||
| 额定 电压 | 外型尺寸 (mm) | 重量kg | 外型尺寸 (mm) | 重量 kg |
ASTII60/2-5 | 60KV | 310 * 250 * 230 | 5kg | 470 * 260 * 220 | 6kg |
ASTII80/2-5 | 80KV | 310 * 250 * 230 | 6kg | 490*260*220 | 8kg |
ASTII100/2-5 | 100KV | 310 * 250 * 230 | 6kg | 550*260*220 | 8kg |
ASTII120/2-5 | 120KV | 310 * 250 * 230 | 7kg | 600 * 260 * 220 | 10kg |
ASTII200/2-5 | 200KV | 310 * 250 * 230 | 8kg | 1000 * 280 * 270 | 20kg |
ASTII300/2-5 | 300KV | 310 * 250 * 230 | 9kg | 1300 * 280 * 270 | 22kg |
高压极性 | 负电压极性,零电压启动,线性连续可调 | ||||
工作电源 | 50HZ AC220V±10% | ||||
电压测 量误差 | 0.5%±1个字,最高分辨率0.1KV | ||||
电流测 量误差 | 0.5%±1个字,最高分辨率0.1µA | ||||
纹波系数 | 优于0.5% | ||||
电压稳定度 | 随机波动,电网变化±10%时 ≤0.5% | ||||
工作方式 | 间断工作制,额定负载60分钟 | ||||
环境温度 | -20℃→50℃ | ||||
相对湿度 | 温度为25℃时,不大于90% | ||||
海拔高度 | 3000米以下 |
主营产品:微量水分测定仪,全自动开口闪点测定仪,运动粘度测定仪,全自动蒸馏测定仪,界面张力测定仪