Ø 双通道流量控制设计、不惧压力波动
Ø 运用高精度电子流量计、流量超限提示
Ø 测量对象动态切换、数据实时显示
Ø 开机零点、斜率自校准功能
Ø 传感器抗交叉干扰技术
Ø 泵压式气路样气清洁功能
Ø 超大容量锂电池、交直流两用
Ø 大容量信息存储,USB一键数据导出功能
Ø 热敏静*打印机,现场快速打印
测量范围 | [SO2]0~1000 µl/l, [H2S]0~200 µl/l,[CO]0~1000 µl/l |
精度 | SO2,H2S:测量值≤10 µl/l时,±0.5µl/l;测量值≥10 µl/l时,±5% CO:测量值≤50 µl/l时,±2.0;测量值≥50 µl/l时,±4% |
重复性 | SO2,H2S:测量值≤10 µl/l时,±0.2 µl/l;测量值≥10 µl/l时,±2% CO:测量值≤50 µl/l时,±1.5 µl/l;测量值≥50 µl/l时,±3% |
分辨率 | SO2, H2S, CO:0.1 µl/l |
响应时间 | ≤30s |
纯度检测模块]
SF6 纯度检测模块]
测量范围 | 0-100 百% |
精度 | ≤±0.5%(一定量程内±0.2%) ) |
重复性 | ≤±0.1% |
分辨率 | 0.01% |
响应时间 | ≤20S |
[SF6 湿度检测模块]
露点范围 | ―80℃ — +20℃ |
测量精度 | ±0.5℃ |
微水范围 | 0.05— 23100 μL/L |
测量响应时间(+20℃) | -60℃ →20℃ 5S[30s] 20 ℃→-60℃ 10S[300S] |
分 辨 率 | 露点:0.1℃ 微水:0.1ppm(100ppm~1000ppm)0.01ppm(10ppm~100ppm) |
重 复 性 | ±0.2℃ |
流量调节1:0.2L/min; 流量调节2:0.5-0.6L/min
充电电源 | 220VAC±10% 50HZ |
电池 | 锂电池 12V 17.5AH |
使用时间 | >10h |
显示屏 | 7寸彩色触摸屏 |
样气压力 | ≤1.0Mpa |
尺寸 | 360×155×325mm |
重量 | 约 10kg |
主营产品:微量水分测定仪,全自动开口闪点测定仪,运动粘度测定仪,全自动蒸馏测定仪,界面张力测定仪